|
欢迎您加入月均活跃用户100万+的科研社区!
如您有任何建议,请;有合作推广需求,请点此洽谈。
|
| 近期推荐: | 热 全流程投稿协助套餐服务 | 热 SCI论文AI润色+人工QC服务 | 热 Springer Nature特刊征稿 | 新 【SCI期刊动态】最新!实时IF数据更新! |
| |
| 光学(52) | ||
| 【查看热门领域】 【查看全部领域】 | ||
| 首页 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中国科学院分区 | 学科领域 | SCI收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-3290 | ACTA PHYSICA SINICA ACTA PHYS SIN-CH ED | 6.7 | IF: 0.8 h-index: 42 CiteScore: 1.70 | 3区 | 大类:物理与天体物理 小类:物理:综合 | SCI SCIE | No | 88% | 约2.1个月 | 文章 | 225672 |
| 1559-128X | APPLIED OPTICS APPL OPTICS | 7.2 | IF: 1.7 h-index: 175 CiteScore: 3.70 | 4区 | 大类:工程技术 小类:光学 | SCI SCIE | No | 91% | 约3.3个月 | 文章 | 579213 |
| 0946-2171 | APPLIED PHYSICS B-LASERS AND OPTICS APPL PHYS B-LASERS O | 6.8 | IF: 2 h-index: 119 CiteScore: 3.80 | 4区 | 大类:物理与天体物理 小类:光学 | SCI SCIE | No | 容易 | 约3.0个月 | 文章 | 138556 |
| 1882-0778 | Applied Physics Express APPL PHYS EXPRESS | 6.9 | IF: 2.2 h-index: 79 CiteScore: 4.70 | 3区 | 大类:物理与天体物理 小类:物理:应用 | SCI SCIE | No | 容易 | 约1.0个月 | 文章 | 296701 |
| 0003-6951 | APPLIED PHYSICS LETTERS APPL PHYS LETT | 8.5 | IF: 3.6 h-index: 401 CiteScore: 6.10 | 2区 | 大类:物理与天体物理 小类:物理:应用 | SCI SCIE | No | 88% | 约1.4个月 | 文章 | 1255895 |
| 0570-4928 | APPLIED SPECTROSCOPY REVIEWS APPL SPECTROSC REV | 6.4 | IF: 5.4 h-index: 55 CiteScore: 14.20 | 2区 | 大类:化学 小类:光谱学 | SCI SCIE | No | 较易 | 约1.0个月 | 文章 | 66023 |
| 0169-4332 | APPLIED SURFACE SCIENCE APPL SURF SCI | 8.1 | IF: 6.9 h-index: 159 CiteScore: 13.40 | 2区 | 大类:材料科学 小类:材料科学:膜 | SCI SCIE | No | 86% | 约2.5个月 | 文章 | 3103093 |
| 0009-2614 | CHEMICAL PHYSICS LETTERS CHEM PHYS LETT | 6.6 | IF: 3.1 h-index: 219 CiteScore: 5.90 | 3区 | 大类:化学 小类:物理:原子、分子和化学物理 | SCI SCIE | No | 约50% | 约1.0个月 | 文章 | 355714 |
| 1671-7694 | Chinese Optics Letters CHIN OPT LETT | 7.0 | IF: 2.8 h-index: 32 CiteScore: 5.70 | 2区 | 大类:物理与天体物理 小类:光学 | SCIE | Yes | 60% | 约1.8个月 | 文章 | 261875 |
| 1674-1056 | Chinese Physics B CHINESE PHYS B | 7.3 | IF: 1.5 h-index: 43 CiteScore: 2.80 | 3区 | 大类:物理与天体物理 小类:物理:综合 | SCI SCIE | No | 91% | 约2.3个月 | 文章 | 559435 |
| 首页 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2026 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1
沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室