![]() | 客户发表文章致谢 近期发表在SCI期刊《Lithosphere》的文章(最新中科院SCI期刊分区:4区),标题为: Influence of microcracks on stress sensitivity in tight sandstone(点击链接可查看全文),在Acknowledgments部分提We thank LetPub (www.letpub.com) for its linguistic assistance during the preparation of this manuscript.----------Zhenkai Wu, College of Engineering Science University of Chinese Academy of Sciences Beijing 100049 |
![]() | 客户发表文章致谢 近期发表在SCI期刊《ARCHIVES OF VIROLOGY》的文章(最新中科院SCI期刊分区:4区),标题为: Complete genome sequence of a putative new and distinct caulimovirus from Metaplexis japonica (Thunb.) Makino in China(点击链接可查看全文),在Acknowledgments部分提We thank LetPub (www.letpub.com) for its linguistic assistance during the preparation of this manuscript.----------Caixia Yang, Liaoning Key Laboratory of Urban Integrated Pest Management and Ecological Security, College of Life Science and Engineering, Shenyang University, Dadong, Shenyang, 110044, Liaoning, China. |
![]() | 客户发表文章致谢 近期发表在SCI期刊《Frontiers in Microbiology》的文章(最新中科院SCI期刊分区:2区),标题为: Fnr Negatively Regulates Prodigiosin Synthesis in Serratia sp. ATCC 39006 During Aerobic Fermentation(点击链接可查看全文),在Acknowledgments部分提We thank LetPub (www.letpub.com) for its linguistic assistance during the preparation of this manuscript.----------Di Sun, Jiangsu Key Laboratory of Phylogenomics and Comparative Genomics, School of Life Sciences, Jiangsu Normal University, Xuzhou, China |
![]() | 客户发表文章致谢 近期发表在SCI期刊《Chemistry and Ecology》的文章(最新中科院SCI期刊分区:4区),标题为: Comparison of the effects of competitive adsorption and reductive dissolution on migration of arsenic in lake sediment(点击链接可查看全文),在Acknowledgments部分提We thank LetPub (www.letpub.com) for its linguistic assistance during the preparation of this manuscript.----------Zhongqing Huang, a Institute of International rivers and eco-security, Yunnan University, Kunming, People’s Republic of China |
![]() | 客户发表文章致谢 近期发表在SCI期刊《Journal of Integrative Agriculture》的文章(最新中科院SCI期刊分区:1区),标题为: Yield performance and optimal nitrogen and phosphorus application rates in wheat and faba bean intercropping(点击链接可查看全文),在Acknowledgments部分提We thank LetPub (www.letpub.com) for its linguistic assistance during the preparation of this manuscript.----------Jing-xiuXIAO, College of Resources and Environment, Yunnan Agricultural University, Kunming 650201, P.R.China |
![]() | 客户发表文章致谢 近期发表在SCI期刊《Journal of Systems Science and Systems Engineering》的文章(最新中科院SCI期刊分区:4区),标题为: Robust Optimization of Municipal Solid Waste Collection and Transportation with Uncertain Waste Output: A Case Study(点击链接可查看全文),在Acknowledgments部分提We thank LetPub (www.letpub.com) for its linguistic assistance during the preparation of this manuscript.----------Sicheng Zhang, School of Economics and Management, Beijing University of Chemical Technology, Beijing, 100029, China |
![]() | 客户发表文章致谢 近期发表在SCI期刊《Chemical Physics Letters》的文章(最新中科院SCI期刊分区:3区),标题为: Morphology characterization and growth of GaAs nanowires on selective-area substrates(点击链接可查看全文),在Acknowledgments部分提We thank LetPub (www.letpub.com) for its linguistic assistance during the preparation of this manuscript.----------Li-NaZeng, Key Laboratory of Laser Technology and Optoelectronic Functional Materials of Hainan Province, College of Physics and Eletronic Engineering, Hainan Normal University, Haikou 571158, China |
![]() | 客户发表文章致谢 近期发表在SCI期刊《Engineering Research Express》的文章(最新中科院SCI期刊分区:4区),标题为: Analysis effects on operating frequency range by geometrical nonlinearity in electromagnetic vibration energy harvesters(点击链接可查看全文),在Acknowledgments部分提We thank LetPub (www.letpub.com) for its linguistic assistance during the preparation of this manuscript.----------Yiming Lei, School of Artificial Intelligence and Big Data, Chongqing College of Electronic Engineering, Chongqing, 401331, People's Republic of China |
![]() | 客户发表文章致谢 近期发表在SCI期刊《Environmental Pollution》的文章(最新中科院SCI期刊分区:2区),标题为: Ozone and SOA formation potential based on photochemical loss of VOCs during the Beijing summer(点击链接可查看全文),在Acknowledgments部分提We thank LetPub (www.letpub.com) for its linguistic assistance during the preparation of this manuscript.----------Junlei Zhan, Aerosol and Haze Laboratory, Advanced Innovation Center for Soft Matter Science and Engineering, Beijing University of Chemical Technology, Beijing, 100029, China |
![]() | 客户发表文章致谢 近期发表在SCI期刊《International Journal of Optics》的文章(最新中科院SCI期刊分区:4区),标题为: Multiposition Rotation Interference Absolute Measurement Method for High-Precision Optical Component Surfaces(点击链接可查看全文),在Acknowledgments部分提We thank LetPub (www.letpub.com) for its linguistic assistance during the preparation of this manuscript.----------Xueliang Zhu, School of Optoelectronic Engineering, Xi’an Technological University, Xi’an, China |
| 查看更多反馈:首页 上一页 98 99 100 101 102 103 104 下一页 尾页 共5214条,522页 | |
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2026 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1
沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室